2018.1.31 現在(赤字は今年度達成)
1区:10km,2区:3km,3区:8.1075km,4区:8.0875km,5区:3km,6区:5km,7区:5km
順 | 年 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 内山浩貴 | 岡田和樹 | 大山翔一 | 上村将也 | 渡辺純平 | 工藤陸 | 大西峻二 | 2°19’01” |
2 | 2009 | 内山浩貴 | 井向晋太郎 | 田口雅也 | 工藤陸 | 岡田和樹 | 関屋遼平 | 丸山和樹 | 2°19’50” |
3 | 1982 | 江本剛 | 山下英夫 | 中西喜幸 | 富田道夫 | 畑名秀泰 | 鈴木陽 | 畑名寿郎 | 2°20’27” |
4 | 2003 | 皆藤翔 | 重太権一 | 菅原正隆 | 星野康之 | 立澤真明 | 田中和彦 | 土井輝 | 2°21’04” |
5 | 1984 | 飯吉正 | 鈴木陽 | 富田道夫 | 岩崎謙治 | 畑名寿郎 | 小山修 | 大川正明 | 2°21’18” |
6 | 1990 | 佐藤勇平 | 元村信隆 | 向堀修司 | 青柳浩 | 村田晋一 | 小宮山 真稔 | 向佐 順 | 2°22’01” |
7 | 1983 | 富田道夫 | 岩崎謙治 | 鈴木陽 | 中西喜幸 | 野本要一郎 | 大川正明 | 畑名寿郎 | 2°23’05” |
8 | 2007 | 薄井雄基 | 野島俊介 | 大山翔一 | 上村将也 | 波田野 光 | 岡田和樹 | 杉木駿 | 2°24’25” |
9 | 2010 | 関屋遼平 | 山口雄大 | 井向晋太郎 | 田口雅也 | 高野雅樹 | 渡部晃司 | 丸山和樹 | 2°24’27” |
10 | 1985 | 飯吉正 | 駒田真一 | 小山修 | 大川正明 | 中村肇 | 田村夏樹 | 野本要一郎 | 2°24’57” |
2002年よりコース 変更1981年まで行田
3区8.1175→8.1075km 1982年~2008年まで東松山
4区8.0775→8.0875km 2009年より熊谷