2023.2.26 現在(赤字は今年度達成)
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10”50 | 富樫 竜輝 | 学総南部地区 | 2022 | |
200m | 21”24 | 富樫 竜輝 | 学総県予選 | 2022 | |
400m | 47”82 | 白幡 大輝 | インターハイ | 2014 | |
800m | 1’52”23 | 内山 浩貴 | 日本ジュニア | 2009 | |
1500m | 3’55”05 | 内山 浩貴 | 学校総合県予選 | 2009 | |
3000m | 8’54”79 | 内山 浩貴 | 国体県予選 | 2007 | |
5000m | 15’25”84 | 菅原 正隆 | 学校総合 | 2005 | |
10000m | 33’02”41 | 皆藤 翔 | 鴻巣ナイター | 2004 | |
110mH | 14”79 | 山崎 一彦 | 南部地区 | 1989 | |
400mH | 51”38 | 山崎 一彦 | 日中豪 | 1989 | 埼玉県高校歴代6位 |
3000SC | 9’26”1 | 江本 剛 | 県選手権 | 1982 | |
5000mW | 29’43”84 | 鈴木 元紀 | 記録会 | 2005 | |
4×100mR | 41”03 | 吉田・富樫・伊藤空・加藤奨 | 学総県予選 | 2021 | |
4×400mR | 3’12”94 | 白幡・陰山・荒木・伊藤 | インターハイ | 2012 | 埼玉県高校歴代8位 学校別歴代2位 |
駅伝 | 2°19’01” | 内山・岡田・大山・上村・渡辺・工藤・大西 | 高校駅伝県予選 | 2008 | |
走高跳 | 2m15 | 渡辺 高宏 | 南部地区 | 1988 | 埼玉県高校記録 |
棒高跳 | 4m60 | 玉置 明靖 | 学校総合 | 1991 | |
走幅跳 | 7m20 | 齋藤 隼 | 学総南部 | 2016 | |
三段跳 | 14m22 | 秋山 智也 | 県新人 | 2017 | |
砲丸投(旧) | 16m19 | 大川 貢司 | 日韓高校 | 1979 | |
(新) | 13m06 | 太田 大二郎 | 国体予選 | 1999 | |
円盤投(旧) | 43m60 | 大川 貢司 | 国体予選 | 1979 | |
(新) | 34m42 | 茅野 悠馬 | 県新人 | 2007 | |
ハンマー投 | 45m12 | 冨永 大蔵 | 学徒南部 | 1997 | |
(新) | 37m14 | 萩原 紘 | 国体一次 | 2011 | |
やり投(旧) | 52m22 | 沢 幸樹 | 学徒南部 | 1980 | |
(新) | 62m86 | 塩崎 剛史 | 関東選手権 | 1987 | |
八種競技 | 5286点 | 木村 嘉伯 | 全国混成 | 1987 | 旧規格 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12”2 | 井上 由美 | 関東高校 | 1982 | |
100m(電) | 12”41 | 小出 ユキ | 関東高校 | 1983 | |
200m | 25”2 | 井上 由美 | 関東高校 | 1983 | |
200m | 25”2 | 小出 ユキ | 国体一次 | 1984 | |
200m(電) | 25”29 | 中澤 彩圭 | 関東高校 | 2009 | |
400m | 57”20 | 中澤 彩圭 | 関東高校 | 2010 | |
800m | 2’15”9 | 原田 宏美 | 南部国一 | 1988 | |
1500m | 4’48”03 | 吉尾 菜々子 | 学総南部 | 2019 | |
3000m | 10’11”36 | 吉尾 菜々子 | 学総南部 | 2019 | |
5000m | 17’30”34 | 吉尾 菜々子 | チャレンジミートゥ | 2019 | |
10000m | 38’00”7 | 下田 真美子 | 関東選手権 | 1984 | |
100mH | 14”52 | 岡田 萌花 | 関東高校 | 2021 | |
400mH | 62”56 | 汐満 有佳 | 関東高校 | 2004 | |
5000mW | 29′45″09 | 乾 南菜 | 町田トライアル | 2022 | |
4×100mR | 48”23 | 森下・井上・高橋・小出 | 関東高校 | 1983 | |
4×400mR | 4’01”43 | 小泉・国友・林・小川 | 学校総合 | 2007 | |
駅伝 | 1°22′25” | 高田・岡村・秋間・高原・谷本 | 県予選 | 2010 | |
走高跳 | 1m73 | 高橋 美貴
岡田 萌花 |
国体予選
関東高校 |
2002
2021 |
|
棒高跳 | |||||
走幅跳 | 5m71 | 森下 真由美 | 県選手権 | 1984 | |
三段跳 | 12m47 | 鴨下 若菜 | 学総南部 | 2019 | 埼玉県高校歴代3位 |
砲丸投 | 13m55 | 渡辺 文子 | 関東高校 | 1974 | 埼玉県高校歴代10位 |
円盤投 | 37m94 | 渡辺 文子 | 関東高校 | 1975 | |
ハンマー投 | 41m62 | 吉田 美柚 | 埼玉選手権 | 2018 | |
やり投 | 37m94 | 我妻 一美 | 国体予選 | 1990 | |
七種競技 | 3792点 | 林 真由美 | 学総南部 | 2007 |