学校総合体育大会 陸上競技の部 南部地区大会(2012.4.29-5.1)結果
男子
| 種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 記録 | 着 | 記録 | 着 | 記録 | |||
| 100m | 齋藤 慶太 | 2 | 2 | 11.45(-0.8) | 6 | 11.38(+0.7) | ||
| 綾 宏賢 | 2 | 1 | 11.39(+0.9) | 7 | 11.44(0.0) | |||
| 岡田 龍生 | 2 | 2 | 11.35(+0.5) | 7 | 11.37(+0.6) | |||
| 200m | 伊藤 健太 | 3 | 1 | 22.32(+2.0) | 1 | 22.32(-0.6) | 3 | 22.05(+2.2) |
| 松井 信行 | 2 | 2 | 22.82(+2.5) | 6 | 23.07(+0.9) | |||
| 齋藤 慶太 | 2 | 2 | 22.72(+0.1) | 7 | 23.00(-1.4) | |||
| 400m | 伊藤 健太 | 3 | 1 | 49.04 | 1 | 48.47 | ||
| 陰山 東洋 | 3 | 1 | 50.80 | |||||
| 白幡 大輝 | 1 | 2 | 51.05 | |||||
| 800m | 山口 雄大 | 3 | 1 | 1:59.58 | 4 | 1:58.39 | ||
| 小久保 佳威 | 1 | 3 | 2:07.38 | |||||
| 荒木 孝一 | 1 | 2 | 2:00.53 | |||||
| 1500m | 山口 雄大 | 3 | 1 | 4:10.53 | 11 | 4:10.57 | ||
| 澤畠 侑貴 | 3 | 9 | 4:23.18 | |||||
| 市川 大樹 | 3 | 10 | 4:26.62 | |||||
| 5000m | 澤畠 侑貴 | 3 | 16:44.11 | |||||
| 大野 智央 | 3 | 20:06.34 | ||||||
| 菅谷 圭吾 | 2 | 17:35.27 | ||||||
| 110mH | 栢本 大輝 | 2 | 1 | 15.63(+1.3) | 1 | 15.54(-0.1) | ||
| 400mH | 栢本 大輝 | 2 | 3 | 1:00:09 | ||||
| 山口 稜平 | 2 | 5 | 1:01:51 | |||||
| 3000mSC | 市川 大樹 | 3 | 9 | 10:13.45 | ||||
| 菅谷 圭吾 | 2 | 25 | 10:41:37 | |||||
| 4×100mR | 綾 宏賢岡田 龍生齋藤 慶太小澤 智弘 | 2222 | 2 | 43.09 | 6 | 43.13 | ||
| 4×400mR | 陰山 東洋白幡 大輝山口 雄大伊藤 健太 | 3133 | 1 | 3:18.70 | ||||
| 走高跳 | 横山 克海 | 1 | NM | |||||
| 走幅跳 | 小澤 智弘 | 2 | 24 | 6m05(+1.1) | ||||
| 砲丸投 | 宮本 和輝 | 1 | 17 | 8m79 | ||||
| OP100m | 小澤 智大 | 2 | 11.34(+0.7) | |||||
| 吉田 光善 | 1 | 11.43(+0.2) | ||||||
| 内田 祥太 | 3 | 11.95(0.0) | ||||||
| 宮崎 達也 | 1 | 12.27(+0.2) | ||||||
| 三枝 友哉 | 3 | 12.38(+0.2) | ||||||
| 加藤 光 | 3 | 12.15(0.0) | ||||||
| 柳澤 徹 | 1 | 12.02(+0.9) | ||||||
| 澤田 太峻 | 3 | 12.48(+1.6) | ||||||
| 熊谷 拓海 | 3 | DNS | ||||||
| 土屋 徹朗 | 3 | DNS | ||||||
女子
| 種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 記録 | 着 | 記録 | 着 | 記録 | |||
| 100m | 小野 里沙 | 3 | 3 | 13.29(+0.5) | 5 | 13.13(+0.7) | ||
| 福島 未香子 | 3 | 6 | 14.60(+1.4) | |||||
| 200m | 小野 里沙 | 3 | 3 | 27.62(+1.6) | 7 | 27.69(+0.3) | ||
| 800m | 杉浦 里奈 | 2 | 4 | 2:31.24 | ||||
| 1500m | 杉浦 里奈 | 2 | 13 | 5:25.49 | ||||
| 走幅跳 | 福島 未香子 | 3 | 38 | 3m87(+0.7) | ||||
| 砲丸投 | 江連 咲良 | 1 | 7 | 8m65 | ||||
