新人大会南部地区予選会(9/13,14)結果
・期日 平成25年9月13日(金)、14日(土)
・場所 上尾運動公園陸上競技場
男子
| 種 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 記録 | 組 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | ||
| 100m | 宮崎 達也(2) | 10 | 3 | 11.72(+0.4) | |||||
| 吉田 光善(2) | 11 | 2 | 11.30(-0.7) | 1 | 3 | 11.10(+2.0) | 7 | 11.27(+1.7) | |
| 200m | 宮崎 達也(2) | 9 | 1 | 23.67(+0.5) | 1 | 6 | 23.30(+0.5) | ||
| 細井 康平(1) | 10 | DNS | |||||||
| 400m | 荒木 孝一(2) | 6 | 1 | 51.92 | DNS | ||||
| 白幡 大輝(2) | 8 | 1 | 50.92 | 1 | 49.36 | ||||
| 800m | 豊田 悠斗(1) | 5 | 4 | 2:08.36 | |||||
| 佐竹 璃久(2) | 6 | 3 | 2:04.86 | ||||||
| 1500m | 小久保 佳威(2) | 2 | 8 | 4:22.24 | |||||
| 鈴木 太郎(2) | 3 | 22 | 5:20.02 | ||||||
| 5000m | 峰松 直輝(2) | 22 | 17:12.16 | ||||||
| 永島 翔梧(1) | 42 | 19:25.76 | |||||||
| 110mH | 定常 誠(1) | 1 | 2 | 15.86(+1.8) | 3 | 15.90(+1.9) | |||
| 清水 雅敬(1) | 2 | 2 | 16.39(+1.7) | 7 | 16.49(+1.9) | ||||
| 400mH | 定常 誠(1) | 4 | 1 | 56.72 | 5 | 56.62 | |||
| 3000mSC | 田中 亮太郎(2) | 11 | 10:50.89 | ||||||
| 4×100mR | 山口 祥汰(2)吉田 光善(2)柳澤 徹(2)宮崎 達也(2) | 5 | 1 | 43.71 | 2 | 44.12 | |||
| 4×400mR | 細井 康平(1)近藤 侑斗(2)宮崎 達也(2)定常 誠(1) | 2 | 3:24.22 | ||||||
| 走高跳 | 横山 隆也(1) | 1 | 1m85 | ||||||
| 横山 克海(2) | 9 | 1m65 | |||||||
| 走幅跳 | 小久保 力輝(2) | 12 | 6m06(+0.4) | ||||||
| 大橋 樹(2) | 27 | 5m41(+0.7) | |||||||
| 三段跳 | 小久保 力輝(2) | 7 | 12m58(-0.7) | ||||||
| 横山 隆也(1) | DNS | ||||||||
| 砲丸投 | 宮本 和輝(2) | 10 | 9m45 | ||||||
| 円盤投 | 宮本 和輝(2) | 4 | 28m61 | ||||||
| OP 100m | 松井 信行(3) | 1 | 6 | 11.37(+0.8) | |||||
| 小澤 智弘(3) | 2 | 1 | 11.37(+0.6) | ||||||
| 山口 稜平(2) | 2 | 4 | 11.93(+0.6) | ||||||
| 山口 祥汰(2) | 3 | 1 | 11.76(+0.9) | ||||||
| 栢本 大輝(3) | 3 | 2 | 11.84(+0.9) | ||||||
| 柳澤 徹(2) | 3 | 11.85(+0.9) | |||||||
| 横山 克海(2) | 6 | 5 | 12.12(-0.8) | ||||||
| 石関 寛(2) | 10 | 4 | 12.70(+0.7) | ||||||
| 岩田 祥(1) | 1 | 1 | 12.05(0.0) | ||||||
| 関口 良介(1) | 12 | 2 | 12.20(0.0) | ||||||
| 加藤 雅人(1) | 1 | 3 | 12.22(0.0) | ||||||
| 清水 雅敬(1) | 13 | 1 | 12.27(-0.1) | ||||||
| 大橋 樹(2) | 23 | 1 | 12.47(-0.5) | ||||||
| OP 400m | 近藤 侑斗(2) | 1 | 5 | 50.99 | |||||
| 細井 康平(1) | 1 | 6 | 51.18 | ||||||
| 市川 文也(1) | 4 | 3 | 54.96 | ||||||
学校対抗 51点 3位
女子
| 種 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 記録 | 組 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | ||
| 100m | 大滝 夢夏(1) | 7 | 4 | 14.19(-0.8) | 2 | 7 | 13.57 | ||
| 板倉 美豊(1) | 8 | 2 | 13.60(-1.6) | ||||||
| 200m | 板倉 美豊(1) | 1 | 3 | 27.77(+0.4) | 2 | 8 | 27.79(+0.9) | ||
| 大滝 夢夏(1) | 3 | 7 | 29.56(+0.1) | ||||||
| 800m | 白根 侑実(1) | 6 | 3 | 2:36.23 | |||||
| 1500m | 日浦 瑠奈(1) | 1 | 18 | 5:42.36 | |||||
| 鈴木 啓予(1) | 2 | 20 | 6:10.77 | ||||||
| 3000m | 日浦 瑠奈(1) | 25 | 13:05.83 | ||||||
| 110mH | 定常 誠(1) | 1 | 2 | 15.86(+1.8) | 3 | 15.90(+1.9) | |||
| 清水 雅敬(1) | 2 | 2 | 16.39(+1.7) | 7 | 16.49(+1.9) | ||||
| 砲丸投 | 江連 咲良(2) | 4 | 9m93 | ||||||
| 円盤投 | 江連 咲良(2) | 9 | 22m61 | ||||||
