埼玉県高校新人陸上競技大会(9/22-24)結果
・期日:平成27年9月22日(火)~9月24日(木)
・場所:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
男子
種目 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
順 | 記録 | 順 | 記録 | 順 | 記録 | ||
100m | 齋藤 隼(2) | 3 | 11.13(+0.9) | 8 | 11.23(0.0) | ||
400m | 福富 巧(1) | 4 | 51.92 | ||||
400mH | 山崎 唯人(2) | 4 | 59.10 | ||||
4×100mR | 山本達哉(2) 赤坂流偉(1) 大橋勇介(2) 柴田凌弥(2) |
3 | 44.67 | ||||
4×400mR | 山本達哉(2) 大橋勇介(2) 山崎唯人(2) 赤坂流偉(1) |
3 | 3:30.54 | ||||
走高跳 | 森山 健太(1) | 3 | 1m94 | ||||
羽鳥光星(2) | NM | ||||||
走幅跳 | 齋藤隼(2) | 3 | 6m97(+1.2) | ||||
石川宗一郎(1) | 20 | 6m26(+1.4) | |||||
三段跳 | 石川宗一郎(1) | 18 | 12m63(+1.4) | ||||
東哲平(2) | 12m19(+1.3) | ||||||
円盤投 | 白石航平(2) | 34 | 25m61 |
女子
種目 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
順 | 記録 | 順 | 記録 | 順 | 記録 | ||
100mH | 吉井晴香(1) | 1 | 14.68(+1.0) | 2 | 14.63(+2.2) | 5 | 14.68(+0.7) |
4×100mR | 小池芽生(1) 鴨下瑞希(2) 棚澤彩(2) 吉井晴香(1) |
3 | 52.98 | ||||
走高跳 | 小池芽生(1) | 2 | 1m70 | ||||
砲丸投 | 河原日菜子(1) | 36 | 6m99 | ||||
円盤投 | 飯塚玲巴(2) | 13 | 26m14 | ||||
河原日菜子(1) | 18 | 24m96 | |||||
やり投 | 飯塚玲巴(2) | 26 | 24m99 |