新人大会南部地区予選会(9/13,14)結果
会場:上尾陸上競技場
日程:2014年9月13日(土)~14日(日)
武南高校結果
| 種目 | 名前(学年) | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
| 組 | 順 | 記録 | 組 | 順 | 記録 | 順 | 記録 | ||
| 男子 | |||||||||
| 100m | 加藤雅人(2) | 1 | 4 | 11.75(+1.7) | |||||
| 関口良介(2) | 6 | 5 | 11.93(-0.5) | ||||||
| 200m | 細井康平(2) | 1 | DNS | ||||||
| 大橋勇介(1) | 6 | 3 | 24.49(-1.8) | ||||||
| 400m | 細井康平(2) | 4 | 1 | 51.00 | DNS | ||||
| 定常誠(2) | 6 | DNS | |||||||
| 800m | 豊田悠斗(2) | 3 | 3 | 2:03.02 | |||||
| 草野暁(2) | 7 | 1 | 2:02.04 | 2 | 2:01.31 | ||||
| 1500m | 豊田悠斗(2) | 1 | 7 | 4:22.84 | |||||
| 梅澤康平(2) | 2 | 8 | 4:29.04 | ||||||
| 5000m | 梅澤康平(2) | 29 | 17:19.45 | ||||||
| 110mH | 後藤レンズダレル(1) | 1 | 3 | 16.18 | 4 | 15.92 | |||
| 清水雅敬(2) | 2 | 2 | 16.09 | 3 | 15.79 | ||||
| 400mH | 定常誠(2) | 1 | DNS | ||||||
| 後藤レンズダレル(1) | 3 | DNS | |||||||
| 4×100mR | 細井康平(2) 関口良介(2) 加藤雅人(2) 後藤レンズダレル(1) |
4 | 2 | 44.78 | |||||
| 4×400mR | 草野暁(2) 大橋勇介(1) 山本達哉(1) 山崎唯人(1) |
5 | 8 | 3:37.32 | 17 | 3:37.32 | |||
| 走高跳 | 横山隆也(2) | 1 | 1m80 | ||||||
| 羽鳥光星(1) | DNS | ||||||||
| 走幅跳 | 齋藤隼(1) | 4 | 6m79(+1.3) | ||||||
| 砲丸投 | 白石航平(1) | 15 | 7m18 | ||||||
| 円盤投 | 白石航平(1) | 11 | 14m12 | ||||||
| OP100m | 吉田光善(3) | 1 | 4 | 11.24(+3.1) | |||||
| 山口祥汰(3) | 2 | 4 | 11.62(+0.8) | ||||||
| 市川文也(2) | 10 | DNS | |||||||
| 柴田凌弥(1) | 11 | 1 |
12.13(-0.7)
|
||||||
| 清水雅敬(2) | 11 | 6 |
12.36(-0.7)
|
||||||
| 山本達哉(1) | 15 | 4 | 12.41(+0.4) | ||||||
| 東哲平(1) | 15 | 5 | 12.43(+0.4) | ||||||
| 山崎唯人(1) | 17 | 2 | 12.13(+1.8) | ||||||
| 伊藤宏真(1) | 17 | 3 | 12.16(+1.8) | ||||||
| 羽鳥光星(1) | 18 | DNS | |||||||
| OP400m | 荒木孝一(3) | 1 | DNS | ||||||
| 白幡大輝(3) | 1 | DNS | |||||||
| 市川文也(2) | 2 | DNS | |||||||
| 草野暁(2) | 4 | 1 | 52.42 | ||||||
| 大橋勇介(1) | 4 | 4 | 54.65 | ||||||
| 柴田凌弥(1) | 6 | 6 | 56.73 | ||||||
| 山本達哉(1) | 7 | 1 | 54.98 | ||||||
| 山崎唯人(1) | 7 | 2 | 55.15 | ||||||
| 女子 | |||||||||
| 100m | 板倉美豊(2) | 3 | 2 | 13.34(-1.2) | 3 | 6 | 13.17(+1.2) | ||
| 鴨下瑞希(1) | 7 | 2 | 13.44(+1.3) | 1 | 6 | 13.43(+1.4) | |||
| 200m | 板倉美豊(2) | 5 | DNS | ||||||
| 鴨下瑞希(1) | 7 | 5 | 28.80(-2.2) | ||||||
| 800m | 川越由紀子(1) | 3 | 5 | 2:46.19 | |||||
| 白根侑実(2) | 6 | 3 | 2:36.90 | ||||||
| 1500m | 木村優月(1) | 1 | 14 | 5:30.71 | |||||
| 日浦瑠奈(2) | 2 | 15 | 5:40.85 | ||||||
| 3000m | 木村優月(1) | DNS | |||||||
| 鈴木啓予(2) | DNS | ||||||||
| 4×100mR | 鴨下瑞希(1) 板倉美豊(2) 大滝夢夏(2) 棚澤彩(1) |
2 | 3 | 54.41 | |||||
| 走幅跳 | 棚澤彩(1) | 24 | 4m10(0.0) | ||||||
| 砲丸投 | 山内玲巴(1) | 6 | 7m31 | ||||||
| 円盤投 | 山内玲巴(1) | 6 | 21m40 | ||||||
| OP100m | 大滝夢夏(2) | 4 | 6 | 14.46(+1.3) | |||||
| 棚澤彩(1) | 7 | DNS | |||||||

