2018.1.31 現在(赤字は今年度達成)
100m(手動計時換算+0.20”)
① | 10″76 | 友光 駿 | 2008 | 南部新人 | 上尾 |
② | 10″81 | 五味 純一 | 1988 | 全国高校 | 神戸 |
② | 10″81 | 荒木 達也 | 2005 | 埼玉選手権 | 上尾 |
④ | 10″83 | 佐々木 康 | 1988 | 学徒 | 上尾 |
⑤ | 10″85 | 佐々木祐輔 | 2005 | 新座選手権 | 新座 |
⑤ | 10″85 | 橋立 航太 | 2010 | 国体一次 | 上尾 |
⑤ | 10″85 | 齋藤 隼 | 2016 | 国体一次 | 上尾 |
⑧ | 10″89 | 菊沢 伸悦 | 1985 | 学徒 | 上尾 |
⑨ | 10″7 | 早川 吉成 | 1979 | 学徒 | 上尾 |
⑨ | 10″7 | 小林 怜 | 1990 | 南部新人 | 上尾 |
200m(手動計時換算+0.20”)
① | 21″71 | 五味 純一 | 1988 | 国体一次 | 上尾 |
② | 21″76 | 明石 昂樹 | 2017 | 関東高校 | 千葉 |
③ | 21″89 | 上杉 優 | 2002 | 学校総合 | 上尾 |
④ | 21″94 | 菊沢 伸悦 | 1985 | 県選手権 | 上尾 |
⑤ | 21″95 | 荒木 孝一 | 2014 | 鴻巣選手権 | 鴻巣 |
⑥ | 22″11 | 白幡 大輝 | 2014 | 学徒南部 | 上尾 |
⑦ | 22″13 | 伊藤 健太 | 2011 | >関東新人 | 東京 |
⑧ | 22″13 | 松井 信行 | 2012 | 南部新人 | 上尾 |
⑨ | 22″19 | 小林 玲 | 1991 | 学校総合 | 上尾 |
⑩ | 22″20 | 富樫 太樹 | 2008 | 関東新人 | 馬 |
400m(手動計時換算+0.10”)
① | 47″82 | 白幡 大輝 | 2014 | インターハイ | 山梨 |
② | 47″85 | 伊藤 健太 | 2011 | インターハイ | 岩手 |
③ | 47″90 | 荒木 孝一 | 2014 | 記録会 | 上尾 |
④ | 48″16 | 長沢 次郎 | 1986 | 関東高校 | 敷島 |
⑤ | 48″36 | 明石 昂樹 | 2017 | 関東選抜新人 | 駒沢 |
⑥ | 49″13 | 横山 直人 | 1990 | 国体予選 | 上尾 |
⑦ | 49″61 | 細井 嗣隆 | 1986 | 国体予選 | 上尾 |
⑧ | 49″64 | 陰山 東洋 | 2011 | エコパ | 静岡 |
⑨ | 49″72 | 駒田 真一 | 1986 | 学徒 | 上尾 |
⑨ | 49″72 | 明石 淳弘 | 1990 | 国体予選 | 上尾 |
800m
① | 1’52″23 | 内山 浩貴 | 2009 | 日本Jr | 山梨 |
② | 1’55″24 | 野島 俊介 | 2007 | 学校総合 | 熊谷 |
③ | 1’55″58 | 鈴木 陽 | 1984 | 学徒 | 上尾 |
④ | 1’56″78 | 重太 権一 | 2004 | 関東高校 | 熊谷 |
⑤ | 1’56″88 | 草野 暁 | 2015 | 国体一次 | 上尾 |
⑥ | 1’57″01 | 井向晋太郎 | 2011 | 国体一次 | 上尾 |
⑦ | 1’57″29 | 青柳 浩 | 1991 | 国体一次 | 上尾 |
⑧ | 1’57″38 | 近藤 侑斗 | 2014 | 学総県予選 | 熊谷 |
⑨ | 1’57″8 | 長曽我部 浩親 | 1980 | 県選手権 | 上尾 |
⑩ | 1’57″96 | 薄井 雄基 | 2007 | 学校総合 | 熊谷 |
1500m
① | 3’55″05 | 内山 浩貴 | 2009 | 学校総合 | 熊谷 |
② | 4’00″4 | 鈴木 陽 | 1984 | 南部新人 | 上尾 |
③ | 4’00″92 | 野島 俊介 | 2007 | 埼玉選手権 | 熊谷 |
④ | 4’05″20 | 菅原 正隆 | 2005 | 埼玉選手権 | 上尾 |
⑤ | 4’05″46 | 五十嵐敏仁 | 1998 | 国体一次 | 上尾 |
⑥ | 4’05″6 | 飯吉 正 | 1985 | 県選手権 | 上尾 |
⑦ | 4’05″8 | 江本 剛 | 1982 | 南部国一 | 上尾 |
⑧ | 4’07″28 | 土屋 航 | 2001 | 学校総合 | 上尾 |
⑨ | 4’07″56 | 青柳 浩 | 1991 | 南部国一 | 上尾 |
⑩ | 4’07″83 | 関屋 遼平 | 2010 | 学総南部 | 上尾 |
3000m
① | 8’54″79 | 内山 浩貴 | 2007 | 国体県予選 | 鴻巣 |
② | 9’05″28 | 舟山 謙佑 | 2017 | 越谷記録会 | しらこばと |
③ | 9’10″85 | 竹林 英一 | 1993 | 国体一次 | 上尾 |
④ | 9’13″07 | 皆藤 翔 | 2002 | 南部国一 | 上尾 |
⑤ | 9’13″07 | 田口 雅也 | 2010 | 記録会 | 越谷 |
⑥ | 9’15″03 | 青木 淳 | 2000 | 国体予選 | 上尾 |
⑦ | 9’17″33 | 関屋 遼平 | 2009 | 国体一次 | 上尾 |
⑧ | 9’24″50 | 菅原 正隆 | 2003 | 記録会 | 鴻巣 |
⑨ | 9’26″47 | 小久保 佳威 | 2012 | 南部国一 | 上尾 |
⑩ | 9’28″35 | 大山 翔一 | 2006 | 記録会 | 鴻巣 |
5000m
① | 15’25″84 | 菅原 正隆 | 2005 | 学校総合 | 上尾 |
② | 15’28″0 | 江本 剛 | 1982 | 県選手権 | 上尾 |
③ | 15’37″54 | 舟山 謙佑 | 2017 | 近隣大会 | 上尾 |
④ | 15’37″58 | 田口 雅也 | 2010 | 記録会 | 上尾 |
⑤ | 15’40″97 | 皆藤 翔 | 2003 | 学総南部 | 上尾 |
⑥ | 15’43″97 | 井向晋太郎 | 2011 | 日体記録会 | 健志台 |
⑦ | 15’44″17 | 内山 浩貴 | 2010 | HIGHKIDS | 熊谷 |
⑧ | 15’44″51 | 工藤 陸 | 2009 | 日体記録会 | 健志台 |
⑨ | 15’46″20 | 竹林 英一 | 1995 | 記録会 | 上尾 |
⑩ | 15’46″69 | 鈴木 一暁 | 2000 | 学校総合 | 上尾 |
10000m
① | 33’02″41 | 皆藤 翔 | 2004 | 記録会 | 鴻巣 |
② | 33’40″53 | 星野 康之 | 2002 | 記録会 | 鴻巣 |
③ | 33’40″84 | 工藤 陸 | 2009 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
④ | 33’57″2 | 大槻 由紀夫 | 1988 | 記録会 | 大宮 |
⑤ | 34’00″2 | 飯吉 正 | 1985 | 記録会 | 上尾 |
⑥ | 34’11″6 | 山本 浩介 | 1988 | 記録会 | 大宮 |
⑦ | 34’37″8 | 佐藤 勇平 | 1990 | 記録会 | 上尾 |
⑧ | 34’46″37 | 田中 和彦 | 2002 | 記録会 | 鴻巣 |
⑨ | 34’51″6 | 向堀 修司 | 1990 | 記録会 | 上尾 |
⑩ | 34’58″87 | 上村 将也 | 2007 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
5000mW
① | 29’43″84 | 鈴木 元紀 | 2005 | 記録会 | 上尾 |
② | 30’46″86 | 高堂 太宏 | 2007 | 県新人 | 鴻巣 |
③ | 32’24″56 | 波田 野光 | 2007 | 国体一次 | 鴻巣 |
④ | 32’24″56 | 福島 佑樹 | 2010 | 国体一次 | 上尾 |
⑤ | |||||
⑥ | |||||
⑦ | |||||
⑧ | |||||
⑨ | |||||
⑩ |
110mH(手動計時換算+0.20”)
① | 14″79 | 山崎 一彦 | 1989 | 学徒南部 | 上尾 |
② | 14″86 | 野村 謙太 | 2010 | 学徒南部 | 上尾 |
③ | 14″9 | 宇野 哲夫 | 1980 | 国体予選 | 上尾 |
④ | 15″14 | 佐々木 誠 | 1993 | 学校総合 | 上尾 |
⑤ | 15″18 | 曽我 清志 | 1991 | 学校総合 | 上尾 |
⑥ | 15″24 | 小野塚 司 | 2009 | 学校総合 | 熊谷 |
⑦ | 15″29 | 栢本 大輝 | 2013 | 国体一次 | 上尾 |
⑧ | 15″1 | 市川 俊哉 | 1980 | 国体予選 | 上尾 |
⑧ | 15”30 | 定常 誠 | 2015 | 国体一次 | 上尾 |
⑩ | 15″38 | 井上 綾人 | 2007 | 国体一次 | 鴻巣 |
400mH(手動計時換算+0.10”)
① | 51″38 | 山崎 一彦 | 1989 | 日.中.豪 | 佐賀 |
② | 52″45 | 牟田 斉 | 1990 | 国体予選 | 上尾 |
③ | 52″91 | 佐々木 誠 | 1993 | 国体予選 | 上尾 |
④ | 52″98 | 田中 良治 | 1996 | 関東高校 | 敷島 |
⑤ | 53″42 | 後藤 レンズダレル | 2016 | 関東高校 | 東京 |
⑥ | 53″55 | 曽我 清志 | 1991 | 学校総合 | 上尾 |
⑦ | 53″77 | 荻原 将 | 1998 | 国体一次 | 上尾 |
⑧ | 54″12 | 定常 誠 | 2015 | 関東高校 | 山梨 |
⑨ | 54″1 | 市川 俊哉 | 1980 | 関東高校 | 上尾 |
⑩ | 54″38 | 井腰 岳春 | 1992 | 国体予選 | 上尾 |
3000mSC
① | 9’26″1 | 江本 剛 | 1982 | 県選手権 | 上尾 |
② | 9’38″9 | 向堀 修司 | 1990 | 南部新人 | 駒場 |
③ | 9’48″44 | 星野 康之 | 2002 | 県新人 | 上尾 |
④ | 9’53″9 | 田村 夏樹 | 1985 | 県新人 | 上尾 |
⑤ | 9’56″29 | 関屋 遼平 | 2010 | 県新人 | 熊谷 |
⑥ | 10’02″70 | 舟山 謙佑 | 2016 | 県新人 | 熊谷 |
⑦ | 10’11″3 | 小宮山真稔 | 1989 | 南部新人 | 駒場 |
⑧ | 10’13″45 | 市川 大樹 | 2012 | 学総南部 | 上尾 |
⑨ | 10’13″70 | 土井 輝 | 2003 | 学校総合 | 上尾 |
⑩ | 10’15″09 | 千葉裕也 | 2002 | 学総南部 | 上尾 |