2018.1.31 現在(赤字は今年度達成)
走高跳
① | 2m15 | 渡辺 高宏 | 1988 | 学徒南部 | 上尾 |
② | 2m14 | 新坂 晃良 | 1981 | 国体 | 大津 |
③ | 2m08 | 細田 弘樹 | 1987 | 南部国一 | 川口 |
④ | 2m06 | 木村 嘉伯 | 1987 | 全国高校 | 札幌 |
⑤ | 2m05 | 車田 正則 | 1999 | 国体 | 熊本 |
⑥ | 2m04 | 森山 健太 | 2016 | 学総南部 | 上尾 |
⑦ | 2m03 | 松永 誠 | 1985 | 全国高校 | 金沢 |
⑦ | 2m03 | 秋山 智也 | 2017 | 県新人 | 熊谷 |
⑨ | 2m02 | 横山 隆也 | 2014 | 学総県予選 | 熊谷 |
⑩ | 2m00 | 江口 知秀 | 1989 | 国体一次 | 上尾 |
走幅跳
① | 7m20 | 齋藤 隼 | 2016 | 学総南部 | 上尾 |
② | 7m19 | 幸 雄司 | 2008 | 新座選手権 | 新座 |
③ | 7m09 | 和田 健一 | 1983 | 国体一次 | 上尾 |
④ | 7m07 | 荒木 達也 | 2005 | 埼玉選手権 | 上尾 |
⑤ | 6m82 | 木村 嘉伯 | 1987 | 全国混成 | 浜松 |
⑥ | 6m79 | 石川 宗一郎 | 2017 | 国体一次 | 上尾 |
⑦ | 6m71 | 高橋 和也 | 2004 | 県新人 | 上尾 |
⑧ | 6m66 | 村木 統威 | 2011 | 国体一次 | 上尾 |
⑨ | 6m65 | 小澤 智弘 | 2013 | 国体一次 | 上尾 |
⑩ | 6m64 | 吉田 友久 | 1973 | 学徒 | 上尾 |
棒高跳
① | 4m60 | 玉置 明靖 | 1991 | 学校総合 | 上尾 |
② | 4m50 | 室橋 秀忠 | 1995 | 南部国一 | 上尾 |
③ | 4m40 | 三瓶 真治 | 1985 | 国体一次 | 上尾 |
〃 | 4m40 | 渋谷 幸作 | 1999 | 関東高校 | 小瀬 |
〃 | 4m40 | 中村 嶺太 | 2001 | 県新人 | 上尾 |
⑥ | 4m30 | 出井 幸一 | 1980 | 学徒南部 | 上尾 |
〃 | 4m30 | 五十嵐 寛哲 | 1992 | 学校総合 | 上尾 |
⑧ | 4m20 | 青木 利幸 | 1978 | 学徒 | 上尾 |
〃 | 4m20 | 中澤 範晴 | 1991 | 南部新人 | 上尾 |
〃 | 4m20 | 若林 宏 | 1993 | 学校総合 | 上尾 |
三段跳
① | 13m62 | 秋山 智也 | 2016 | 南部新人 | 上尾 |
② | 13m78 | 木村 嘉伯 | 1987 | 学徒南部 | 上尾 |
③ | 13m60 | 後藤 良次 | 1998 | 学総南部 | 上尾 |
④ | 13m55 | 小川 明仁 | 1999 | 南部国一 | 上尾 |
⑤ | 13m48 | 福田 仁 | 1988 | 学徒南部 | 上尾 |
⑥ | 13m45 | 石川 宗一郎 | 2016 | 学総南部 | 上尾 |
⑦ | 13m36 | 渡辺 高宏 | 1988 | 学徒南部 | 上尾 |
⑧ | 13m26 | 村木 統威 | 2011 | 国体一次 | 上尾 |
⑨ | 13m21 | 猪股 重人 | 1992 | 学総南部 | 上尾 |
⑩ | 13m19 | 佐谷 達彦 | 2002 | 学総南部 | 上尾 |
砲丸投(旧規格)
① | 16m19 | 大川 貢司 | 1979 | 日韓高校 | ソウル |
② | 15m66 | 瀧沢 純一 | 1993 | 南部新人 | 上尾 |
③ | 14m85 | 百瀬 貴博 | 1993 | 県新人 | 上尾 |
④ | 14m26 | 冨永 大蔵 | 1997 | 学校総合 | 上尾 |
⑤ | 13m95 | 太田 大二朗 | 1999 | 学校総合 | 上尾 |
⑥ | 13m67 | 草野 孝則 | 1981 | 学徒 | 上尾 |
⑦ | 13m37 | 萩原 健 | 1999 | 学校総合 | 上尾 |
⑧ | 13m24 | 高木 靖友 | 1985 | 学徒南部 | 駒場 |
⑨ | 12m95 | 浅野 敬三 | 1998 | 国体予選 | 上尾 |
⑩ | 12m92 | 野口 薫 | 1979 | 南部新人 | 上尾 |
砲丸投(新規格)
① | 13m06 | 太田 大二朗 | 1999 | 国体予選 | 上尾 |
② | 12m78 | 伊東 洋介 | 2000 | 南部国一 | 上尾 |
③ | 12m64 | 萩原 紘 | 2011 | 国体一次 | 上尾 |
④ | 12m51 | 鈴木 翼 | 2010 | 記録会 | 上尾 |
⑤ | 12m45 | 冨永 大蔵 | 1997 | 国体一次 | 上尾 |
⑥ | 12m22 | 萩原 健 | 1999 | 国体予選 | 上尾 |
⑦ | 11m77 | 坂井 恒太 | 2002 | 南部国一 | 上尾 |
⑧ | 11m68 | 大泉 智貴 | 2008 | 国体一次 | 上尾 |
⑨ | 11m65 | 茅野 悠馬 | 2008 | 学校総合 | 熊谷 |
⑩ | 10m92 | 藤原 真樹 | 1998 | 南部国一 | 上尾 |
円盤投(旧規格)
① | 43m60 | 大川 貢司 | 1979 | 国体予選 | 上尾 |
② | 40m44 | 百瀬 貴博 | 1994 | 南部国一 | 上尾 |
③ | 40m40 | 瀧沢 純一 | 1994 | 学総南部 | 上尾 |
④ | 40m06 | 野口 薫 | 1979 | 県新人 | 上尾 |
⑤ | 39m06 | 大場 大 | 1986 | 国体一次 | 上尾 |
⑥ | 38m94 | 太田 務 | 1989 | 国体一次 | 上尾 |
⑦ | 38m60 | 高村 佳典 | 1988 | 記録会 | 上尾 |
⑧ | 36m66 | 倉持 一雄 | 1991 | 記録会 | 駒場 |
⑨ | 36m16 | 清水 啓介 | 1989 | 学徒 | 上尾 |
⑩ | 34m68 | 草野 孝則 | 1981 | 学徒南部 | 川口 |
円盤投(新規格)
① | 34m42 | 茅野 悠馬 | 2007 | 県新人 | 熊谷 |
② | 32m86 | 宮本 和輝 | 2014 | 国体一次 | 上尾 |
③ | 31m52 | 大泉 智貴 | 2007 | 南部新人 | 鴻巣 |
④ | 29m74 | 小林 達也 | 2009 | 南部新人 | 上尾 |
⑤ | 28m48 | 鈴木 翼 | 2010 | 国体一次 | 上尾 |
⑥ | 27m77 | 林 弘軒 | 2016 | 国体記録会 | 上尾 |
⑦ | 27m69 | 白石 航平 | 2016 | 春季記録会 | 上尾 |
⑧ | 25m63 | 重藤 明夫 | 2017 | 県新人 | 熊谷 |
⑨ | 21m19 | 萩原 紘 | 2009 | 南部新人 | 上尾 |
⑩ |
やり投(旧規格)
① | 52m22 | 沢 幸樹 | 1980 | 学徒南部 | 上尾 |
② | 50m04 | 伊藤 誠一 | 1973 | 学徒南部 | 上尾 |
③ | 49m82 | 伊藤 敬二 | 1976 | 学徒南部 | 上尾 |
④ | 48m98 | 雨宮 明 | 1984 | 学徒南部 | 駒場 |
⑤ | 46m60 | 草野孝 則 | 1981 | 学徒南部 | 上尾 |
⑥ | |||||
⑦ | |||||
⑧ | |||||
⑨ | |||||
⑩ |
やり投(新規格)
① | 62m86 | 塩崎 剛史 | 1987 | 関東選手権 | 笠松 |
② | 52m52 | 宮内 大史郎 | 1995 | 学総南部 | 上尾 |
③ | 51m62 | 川那辺 秀司 | 1990 | 南部新人 | 上尾 |
④ | 49m26 | 後藤 敏之 | 1991 | 南部新人 | 上尾 |
⑤ | 48m76 | 木村 嘉伯 | 1987 | 全国混成 | 浜松 |
⑥ | 46m61 | 重藤 明夫 | 2017 | 記録会 | 上尾 |
⑦ | 45m69 | 鷹野 大城 | 2003 | 南部国一 | 上尾 |
⑧ | 44m46 | 森 陽一 | 1996 | 学総南部 | 上尾 |
⑨ | 43m88 | 坂井 恒太 | 2002 | 南部国一 | 上尾 |
⑩ | 39m67 | 高山 洋行 | 1999 | 県選手権 | 上尾 |
ハンマー投(旧規格)
① | 45m12 | 冨永 大蔵 | 1997 | 学総南部 | 上尾 |
② | 25m68 | 高木 靖友 | 1984 | 学徒南部 | 上尾 |
ハンマー投(新規格)
① | 37m14 | 萩原 紘 | 2011 | 国体一次 | 上尾 |
② | 27m46 | 白石 航平 | 2016 | 学総南部 | 上尾 |
③ | 27m39 | 小林 達也 | 2010 | 学校総合 | 熊谷 |
④ | 24m31 | 宮本 和輝 | 2014 | 学総県予選 | 熊谷 |
⑤ | 22m78 | 鈴木 翼 | 2010 | 学総南部 | 上尾 |
⑥ |
八種競技
① | 5286点 | 木村 嘉伯 | 1987 | 全国混成 | 浜松 |
② | 4667点 | 大井 健一郎 | 1993 | 県選手権 | 上尾 |
③ | 4659点 | 江口 知秀 | 1990 | 県混成 | 上尾 |
④ | 4636点 | 高山 洋行 | 1999 | 県選手権 | 上尾 |
⑤ | 4401点 | 矢田部 元嗣 | 1991 | 県選手権 | 上尾 |
⑥ | 4322点 | 石田 太一 | 1995 | 県選手権 | 上尾 |
⑦ | 3974点 | 井上 綾人 | 2006 | 南部新人 | 上尾 |
⑧ | 3897点 | 伊東 洋介 | 1999 | 県選手権 | 上尾 |
⑨ | 3390点 | 太田 大二朗 | 1997 | 県選手権 | 上尾 |
⑩ |