2018.1.31 現在(赤字は今年度達成)
100m(手動計時換算+0.20”)
① | 12″2 | 井上 由美 | 1982 | 関東高校 | 敷島 |
② | 12″41 | 小出 ユキ | 1983 | 関東高校 | 宇都宮 |
③ | 12″42 | 柴田 智子 | 1992 | 県選手権 | 上尾 |
④ | 12″46 | 草野 江里子 | 1998 | 学校総合 | 上尾 |
〃 | 12″46 | 新井 陽子 | 2000 | 南部国一 | 上尾 |
⑥ | 12″3 | 高橋 志津子 | 1981 | 関東高校 | 笠松 |
⑦ | 12″52 | 中澤 彩圭 | 2009 | 学校総合 | 熊谷 |
⑧ | 12″61 | 森田 美帆 | 1988 | 学徒 | 上尾 |
⑨ | 12″65 | 小泉 春菜 | 2007 | 学校総合 | 熊谷 |
⑩ | 12″68 | 大和田 恵子 | 1995 | 南部新人 | 上尾 |
〃 | 12″68 | 佐藤美都穂 | 2000 | 国体一次 | 上尾 |
200m(手動計時換算+0.20”)
① | 25″29 | 中澤 彩圭 | 2009 | 関東高校 | 栃木 |
② | 25″2 | 井上 由美 | 1982 | 関東高校 | 敷島 |
〃 | 25″2 | 小出 ユキ | 1984 | 国体一次 | 上尾 |
④ | 25″3 | 石川 美雪 | 1980 | 関東高校 | 上尾 |
⑤ | 25″77 | 石井 禮 | 1999 | 国体一次 | 上尾 |
⑥ | 25″80 | 森田 美帆 | 1988 | 国体一次 | 上尾 |
⑦ | 25″82 | 山口 奈緒美 | 1996 | 南部国一 | 上尾 |
⑧ | 25″91 | 小川 容加 | 2007 | 学総南部 | 上尾 |
⑨ | 25″92 | 草野 江里子 | 1997 | 県新人 | 上尾 |
⑩ | 26″04 | 大和 田恵子 | 1997 | 国体一次 | 上尾 |
400m(手動計時換算+0.10”)
① | 57″20 | 中澤 彩圭 | 2010 | 関東高校 | 茨城 |
① | 57″28 | 原田 宏美 | 1988 | 全国高校 | 神戸 |
② | 57″38 | 小川 容加 | 2007 | 埼玉選手権 | 熊谷 |
③ | 57″85 | 石井 禮 | 1999 | 関東高校 | 小瀬 |
④ | 58″86 | 藤尾 香織 | 1994 | 南部国一 | 上尾 |
⑤ | 59″02 | 山口 奈緒美 | 1996 | 南部国一 | 上尾 |
⑥ | 59″10 | 西村 由喜 | 1985 | 県選手権 | 上尾 |
⑦ | 59″3 | 石川 美雪 | 1981 | 国体一次 | 上尾 |
⑨ | 59″93 | 中田 有紀 | 1996 | 南部国一 | 上尾 |
⑩ | 60″44 | 長谷部 直子 | 1997 | 学校総合 | 上尾 |
800m
① | 2’15″9 | 原田 宏美 | 1988 | 南部国一 | 駒場 |
② | 2’18″57 | 岡村有希子 | 2010 | 学校総合 | 熊谷 |
③ | 2’21″53 | 上原 香月 | 1998 | 学校総合 | 上尾 |
④ | 2’22″0 | 下田真美子 | 1984 | 南部新人 | 川口 |
⑤ | 2’22″28 | 大沢明日香 | 1988 | 県新人 | 上尾 |
⑥ | 2’22″90 | 森田 優美 | 1986 | 南部国一 | 上尾 |
⑦ | 2’26″04 | 原田 円 | 2017 | 県新人 | 熊谷 |
⑧ | 2’26″64 | 米倉由希子 | 2005 | 県新人 | 熊谷 |
⑨ | 2’26″7 | 奥村 千穂 | 1983 | 国体一次 | 上尾 |
⑩ | 2’28″32 | 林真 由実 | 2007 | 埼玉選手権 | 熊谷 |
1500m
① | 4’52″35 | 吉尾 菜々子 | 2017 | 県新人 | 熊谷 |
② | 4’53″71 | 大沢明日香 | 1990 | 県選手権 | 上尾 |
③ | 4’57″4 | 原田 宏美 | 1988 | 記録会 | 川口 |
④ | 4’89″18 | 原田 円 | 2017 | 県新人 | 熊谷 |
⑤ | 4’59″58 | 高田 滋代 | 2010 | 記録会 | 上尾 |
⑥ | 5’00″27 | 蓮間 衣里 | 2001 | 南部国一 | 上尾 |
⑦ | 5’01″20 | 米倉由希子 | 2005 | 県新人 | 熊谷 |
⑧ | 5’02″2 | 奥村 千穂 | 1983 | 国体予選 | 上尾 |
⑨ | 5’02″36 | 杉浦 里奈 | 2012 | 南部新人 | 上尾 |
⑩ | 5’05″94 | 谷本 琳美 | 2010 | 南部国一 | 上尾 |
3000m
① | 10’16″4 | 下田真美子 | 1984 | 南部新人 | 川口 |
② | 10’21″24 | 蓮間 衣里 | 2001 | 学校総合 | 上尾 |
③ | 10’37″72 | 吉尾 菜々子 | 2017 | 県新人 | 熊谷 |
④ | 10’40″67 | 高田 滋代 | 2010 | 学校総合 | 熊谷 |
⑤ | 10’47″5 | 大沢明日香 | 1988 | 記録会 | 大宮 |
⑥ | 10’59″78 | 中田麻衣子 | 2005 | 県新人 | 熊谷 |
⑦ | 11’00″0 | 森田 優美 | 1984 | 南部新人 | 川口 |
⑧ | 11’04″35 | 秋間 香澄 | 2010 | 南部新人 | 上尾 |
⑨ | 11’07″76 | 原田 円 | 2017 | 記録会 | 上尾 |
⑩ | 11’11″79 | 友光 渚 | 2004 | 県新人 | 上尾 |
5000m
① | 18’55″44 | 蓮間 衣里 | 2001 | 記録会 | 鴻巣 |
② | 19’25″00 | 高田 滋代 | 2010 | 大東ナイター | 東松山 |
③ | 19’30″89 | 友光 渚 | 2005 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
④ | 19’31″88 | 中田麻衣子 | 2005 | 記録会 | 鴻巣 |
⑤ | 19’48″06 | 秋間 香澄 | 2010 | 大東ナイター | 東松山 |
⑥ | 19’51″24 | 米倉由希子 | 2005 | 記録会 | 鴻巣 |
⑦ | 20’01″46 | 山﨑 彩 | 2007 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
⑧ | 20’27″52 | 堀川真里奈 | 2005 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
⑨ | 20’32″92 | 堀村 知沙 | 2005 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
⑩ | 20’48″74 | 金杉 麻未 | 2005 | 鴻巣ナイター | 鴻巣 |
10000m
① | 38’00″7 | 下田真美子 | 1984 | 関東選手権 | 敷島 |
② | |||||
③ | |||||
④ | |||||
⑤ | |||||
⑥ | |||||
⑦ | |||||
⑧ | |||||
⑨ | |||||
⑩ |
100mH(手動計時換算+0.20”)
① | 14″64 | 吉井 晴香 | 2017 | 学窓南部 | 上尾 |
② | 15″00 | 森下 真由美 | 1984 | 県選手権 | 上尾 |
③ | 15″01 | 立川 なつみ | 1999 | 関東高校 | 小瀬 |
④ | 15″16 | 牧内 真琴 | 1994 | 南部国一 | 上尾 |
⑤ | 15″29 | 松沢 法子 | 1986 | 学徒 | 上尾 |
⑥ | 15″2 | 正能 智江 | 1982 | 国体予選 | 上尾 |
⑦ | 15″43 | 河野 陽子 | 1998 | 南部国一 | 上尾 |
⑧ | 15″45 | 山崎 有子 | 1996 | 学校総合 | 上尾 |
⑧ | 15″48 | 上杉 めぐみ | 1998 | 学校総合 | 上尾 |
〃 | 15″48 | 金野 優子 | 2005 | 学総南部 | 上尾 |
⑩ | 15″49 | 野崎 明子 | 1986 | 学徒 | 上尾 |
400mH(手動計時換算+0.10”)
① | 62″56 | 汐満 有佳 | 2004 | 関東高校 | 熊谷 |
② | 63″26 | 桑原 彩香 | 1993 | 県選手権 | 上尾 |
③ | 65″13 | 小川 容加 | 2006 | 学総南部 | 上尾 |
④ | 65″36 | 渡邊 久美子 | 2001 | 県選手権 | 上尾 |
⑤ | 66″78 | 吉野 智美 | 2001 | 県選手権 | 上尾 |
⑥ | 68″04 | 林 明美 | 1996 | 国体一次 | 上尾 |
⑦ | 68″05 | 磯貝 南 | 2002 | 学校総合 | 上尾 |
⑧ | 68″4 | 野崎 明子 | 1986 | 県選手権 | 上尾 |
⑨ | 69″70 | 小川 法子 | 1984 | 県選手権 | 上尾 |
⑩ | 70″87 | 我妻 亜矢子 | 1987 | 県選手権 | 上尾 |